Data Jumlah Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Jumlah Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur (Hamil dan Tidak Hamil) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Imunisasi Td pada Wanita Usia Subur adalah upaya perlindungan terhadap penyakit Difteri dan Tetanus dengan memberikan vaksin Tetanus-Difteri. Pemberian imunisasi ini sangat penting untuk wanita usia produktif karena dapat memberikan kekebalan pasif kepada bayi yang dilahirkan dari ibu yang diimunisasi, serta untuk melindungi diri ibu dari infeksi tetanus yang bisa berbahaya bagi ibu dan bayi baru lahir. 

Organisasi Dinas Kesehatan
Groups
Tags Kesehatan
Tanggal Dibuat 12-09-2025 08:42
Tanggal Update 12-09-2025 08:51
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kecamatan Puskesmas Jumlah Imunisasi Td1 Jumlah Imunisasi Td2 Jumlah Imunisasi Td3 Jumlah Imunisasi Td4 Jumlah Imunisasi Td5
Kecamatan Sepang UPT.Puskesmas Sepang 29 39 27 18 5
Kecamatan Mihing Raya UPT.Puskesmas Kampuri 35 42 38 15 10
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Kurun 80 79 64 23 10
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tampang Tumbang Anjir 86 75 46 21 18
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tewang Pajangan 57 48 30 11 12
Kecamatan Tewah UPT.Puskesmas Tewah 19 41 43 16 12
Kecamatan Kahayan Hulu Utara UPT.Puskesmas Tumbang Miri 11 21 16 7 0
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Tumbang Marikoi 11 11 3 1 1
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Mahuroi 1 3 3 1 1
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Napoi 6 15 5 6 3
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Masukih 6 11 9 1 2
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Rahuyan 0 6 3 3 1
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Lapan 0 1 1 1 0
Kecamatan Rungan UPT.Puskesmas Tumbang Jutuh 9 4 4 2 1
Kecamatan Rungan Barat UPT.Puskesmas Rabambang 14 4 4 4 4
Kecamatan Manuhing UPT.Puskesmas Tumbang Talaken 11 7 7 4 1
Kecamatan Manuhing Raya UPT.Puskesmas Tehang 8 2 2 1 3

Chart Sumber Data