BIDANG | TEREALISASI | KETERANGAN | |||
| BIDANG TIBUM | 99 | 0 | |||
| BIDANG GAKDA | 7 | 0 | |||
| DAMKAR | 6 | 0 | |||
Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
BIDANG | TEREALISASI | KETERANGAN | |||
| BIDANG TIBUM | 99 | 0 | |||
| BIDANG GAKDA | 7 | 0 | |||
| DAMKAR | 6 | 0 | |||
Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025