Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2021

Menampilkan Data Terpilih

fasilitas Pelayanan Rumah Sakit berupa Ruangan (Jenis kamar dan tempat tidur) yang diberikan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat 

Organisasi Dinas Kesehatan
Groups
Tags Kesehatan
Tanggal Dibuat 26-10-2022 03:01
Tanggal Update 26-10-2022 03:27
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021

Tabulasi Data

RUANGAN Jenis Fasilitas VIP KELAS I KELAS II KELAS III TOTAL
DAHLIA Kamar 1 1 2 2 6
DAHLIA Tempat Tidur 1 1 6 8 16
ALAMANDA Kamar 1 2 1 1 5
ALAMANDA Tempat Tidur 1 2 2 4 9
BOUGENVILLE Kamar 2 4 1 0 7
BOUGENVILLE Tempat Tidur 3 5 0 0 8
KEMUNING Kamar 0 0 0 3 3
KEMUNING Tempat Tidur 0 0 0 12 12
NUSA INDAH Kamar 0 0 0 2 2
NUSA INDAH Tempat Tidur 0 0 0 4 4
ICU Kamar 3 0 0 0 3
ICU Tempat Tidur 3 0 0 0 3
LAVENDER (ISO COVID-19) Kamar 10 0 0 0 10
LAVENDER (ISO COVID-19) Tempat Tidur 10 0 0 0 10
IGD (IW) Tempat Tidur 0 0 0 0 0
PERINATAL Tempat Tidur 0 0 0 0 0

Chart Sumber Data