DATA JENIS PENYAKIT BERDASARKAN BULAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

Menampilkan Data Terpilih

DATA JENIS PENYAKIT BERDASRAKAN BULAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

Organisasi Dinas Kesehatan
Groups
Tags Kesehatan
Tanggal Dibuat 19-09-2022 04:11
Tanggal Update 08-10-2022 08:27
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
TAHUN PEMBUATAN 2021
PENGINPUT DATA ERISTIANIE

Tabulasi Data

Nama Penyakit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total
PENYAKIT PADA SISTEM OTOT & JARINGAN PENGIKAT (TERMASUK RHEUMATIK) 151 213 168 118 155 104 101 66 38 58 45 0 1,217
GASTRITIS 131 167 161 178 161 169 161 86 31 61 26 0 1,332
OBS.FEBRIS 27 86 91 158 95 125 103 65 44 37 15 0 846
PENY. KULIT & ALERGI 53 63 56 96 72 36 65 34 20 39 16 0 550
DIABETES MILITUS 28 49 59 84 64 36 47 12 13 23 12 0 427
GANGGUAN FSIKOTIK / JIWA LAINNYA 21 24 35 46 51 32 45 30 21 8 13 0 326
KECELAKAAN & RUDA PAKSA 12 50 51 54 40 12 16 14 7 14 11 0 281

Chart Sumber Data