Jumlah Laki-laki dan Perempuan Tahun 2018

Menampilkan Data Terpilih

jumlah laki-laki dan perempuan Tahun 2018

Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Groups By Kelamin
Tags Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Dibuat 01-12-2021 11:18
Tanggal Update 26-01-2022 07:00
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2018
Contact Person Rusida 0811520920

Tabulasi Data

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Luas Wilayah (Km 2) Kepadatan n (Jiwa)/Km 2
1 Sepang 4251 3995 4251 397 19.46
2 Kurun 18043 16139 18043 876 37.38
3 Tewah 12293 11091 12293 1079 21.37
4 Kahayan Hulu Utara 4865 4240 4865 1589 5.8
5 Rungan 6480 5898 6480 710 17.03
6 Manuhing 5935 5236 5935 1113 9.62
7 Mihing Raya 4145 3722 4145 343 21.85
8 Damang Batu 3171 2892 3171 1425 4.17
9 Miri Manasa 2536 2262 2536 1542 3.2
10 Rungan Hulu 4531 4086 4531 738 12.69
11 Manuhing Raya 3908 3406 3908 601 12.57
12 Rungan Barat 3837 3460 3837 391 18.7

Chart Sumber Data