Rata-Rata Konsumsi Pangan dan Gizi Per Hari Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

Menampilkan Data Terpilih

Total Rata-Rata Konsumsi Pangan dan Gizi Per Hari Penduduk Kabupaten Gunung Mas tahun 2020

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 04-11-2022 08:38
Tanggal Update 07-12-2022 04:08
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2020
Tahun Pembuatan 2020
Nama Penginput Data Rahmy

Tabulasi Data

Kelompok/Jenis Pangan Berat (gram) Energi (Kkal) Protein (Gram) Lemak (Gram) KH (Gram)
Padi-padian 237.2 854.3 20 3.3 183.3
Umbi-umbian 24.7 30.9 0.3 0.0 7.2
Ikan 87.4 72.2 11.6 1.8 1.2
Daging 42.4 139.2 7.1 12.1 0.0
Telur dan Susu 30 63.5 3.1 3 5.8
Sayur-sayuran 132.8 39.3 3 0.7 8.1
Kacang-kacangan 20.6 23.6 2.5 1.1 1.3
Buah-buahan 96 45.3 0.6 0.5 11.7
Minyak dan lemak 25.6 226.2 1 4 0.2
Bahan dan Minuman 33 121.2 0.7 1.7 28.3
Bumbu-bumbuan 14.5 11.5 0.5 0.7 1
Konsumsi lainnya 18.3 81.3 1.8 3.1 11.2
Makanan dan Minuman jadi 244.2 420.8 13.9 14.5 45.4

Chart Sumber Data