Produksi Ikan Berdasarkan Budidaya Kolam per Kecamatan Tahun 2021

Menampilkan Data Terpilih

PRODUKSI IKAN BERDASARKAN BUDIDAYA KOLAM MENURUT TRIWULAN DAN KECAMATAN DALAM SATUAN TON TAHUN 2021

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 26-09-2022 05:38
Tanggal Update 27-10-2022 02:15
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

Kecamatan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rungan 14.67 12.64 13.34 13.93
Rungan Hulu 5.1 4.62 4.81 4.89
Rungan Barat 15.38 11.57 13.11 13.84
Manuhing 12.63 12.49 12.84 12.43
Manuhing Raya 12.44 9.27 10.32 11.39
Kurun 109.22 103.99 106.46 108.86
Tewah 27.87 28.12 27.58 29.25
Sepang 29.61 24.17 26.55 27.23
Mihing Raya 18.18 15.14 15.79 17.53
Kahayan Hulu Utara 12.48 10.72 11.56 11.8
Miri Manasa 5.38 5.3 5.47 5.21
Damang Batu 3.32 4.47 4.03 3.72

Chart Sumber Data