PRODUKSI IKAN BUDIDAYA KOLAM BERDASARKAN JENIS IKAN PER KECAMATAN TAHUN 2021

Menampilkan Data Terpilih

PRODUKSI IKAN BUDIDAYA KOLAM BERDASARKAN JENIS IKAN PER KECAMATAN TAHUN 2021 DALAM SATUAN TON


Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 26-09-2022 05:53
Tanggal Update 27-10-2022 02:19
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

Kecamatan Jenis Ikan Nila Jenis Ikan Patin Jenis Ikan Gurami Jenis Ikan Lele
Rungan 10.77 32.13 8.25 3.43
Rungan Hulu 3.8 11.68 2.94 1
Rungan Barat 10.74 31.44 8.46 3.26
Manuhing 11.56 28.37 6.42 4.04
Manuhing Raya 7.32 26.22 7.3 2.58
Kurun 94.08 247.25 67.8 19.4
Tewah 20.98 68.22 15.54 8.08
Sepang 23.76 59.54 17.32 6.94
Mihing Raya 14.66 36.1 10.88 5
Kahayan Hulu Utara 9.1 24.66 8.06 4.74
Miri Manasa 4.64 11.14 4.36 1.22
Damang Batu 3.88 7.2 3.24 1.22

Chart Sumber Data