Pendapatan Asli Daerah 2019

Menampilkan Data Terpilih

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019

Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Groups
Tags Pendapatan Daerah
Tanggal Dibuat 01-12-2021 11:27
Tanggal Update 26-01-2022 07:00
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2019
Badan Pendapatan Daerah Tahunan

Tabulasi Data

No Jenis Penerimaan Target Realisasi Capaian %
1 Pajak Hotel/Losmen 125000000 90125000 72.1
2 Pajak Restoran/Rumah Makan 660000000 1149522000 174.17
3 Pajak Reklame 500000000 605850000 121.17
4 Pajak Penerangan Jalan Umum 2500000000 2651750000 106.07
5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan 115000000 261441000 227.34
6 Pajak Air Bawah Tanah 60000000 173934000 289.89
7 Pajak Sarang Burung Walet 200000000 112200000 56.1
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2100000000 1378860000 65.66
9 BPHTB-Pemberian Hak Baru 17000000000 39875200000 234.56
10 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios 270000000 234819000 86.97
11 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. GUMAS PERKASA 0 0 0
12 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BANK KALTENG 0 0 0
13 Jasa Giro Kas Daerah 0 0 0
14 Penerimaan Bunga Deposito 0 0 0
15 Penerimaan Potongan Hutang Taspen 0 0 0
16 Pajak Bumi dan Bangunan 760000000 815480000 107.3
17 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0 0 0
18 Kerugian Uang (Tuntutan Penggantian Ganti Rugi 0 0 0
19 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 80000000 61528000 76.91
20 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Hotel Gunung Mas 0 50400000 0
21 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BANK KALTENG 7300000000 7447460000 102.02
22 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. GUMAS PERKASA 0 0 0
23 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum 0 0 0
24 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 0 43550000 0
25 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 24000000 10029600 41.79
26 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 35000000 34699000 99.14
27 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 85000000 187399500 220.47
28 Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah 0 0 0
29 Jasa Giro Kas Daerah 2500000000 1078500000 43.14
30 Penerimaan Bunga Deposito pada BPK 0 0 0
31 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 0 0 0
32 Rekening Deposito pada Bank Negara Indonesia 0 0 0
33 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 12000000 0 0
34 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 10000000 9128000 91.28
35 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Hotel Gunung Mas 0 0 0
36 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 8033045847 4611771620.7627 57.41
37 Penerimaan Potongan Hutang Tabungan Pensiun (Taspen) 105000000 214504500 204.29
38 Retr Pelayanan Persampahan / Kebersihan 275000000 315067500 114.57
39 Retr Penggantian Biaya Cetak Peta 15000000 15100500 100.67
40 Retr Izin Mendirikan Bangunan 500000000 597700000 119.54
41 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 40000000 40320000 100.8
42 Retr Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 50000000 50000000 100
43 Retr Pengendalian Menara Telekomunikasi 0 0 0
44 Retr Terminal 0 0 0
45 Retr Tempat Parkir Khusus 15000000 7000500 46.67
46 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 3000000 3200100 106.67
47 Retr KIR Kendaraan Bermotor 75000000 140947500 187.93
48 Retr Penyebrangan di Air/Orang 52000000 11923600 22.93
49 Retr Ijin Trayek 0 0 0
50 Retr ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 750000000 810000000 108
51 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Ruko Lapak Pasar dan Blok Pasar 1361278160 690440282.752 50.72
52 Retr Pelayanan Tera/Tera Ulang 10000000 10660000 106.6
53 Retr Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil 0 0 0
54 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA 128000000 153945600 120.27
55 Penjualan Hasil Perikanan 55000000 56144000 102.08
56 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0 0 0
57 Pajak Air Bawah Tanah 0 0 0
58 Retr Penggantian Biaya Cetak Peta 0 0 0
59 Retr Penggantian Biaya Cetak Peta 5000000 1800000 36
60 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 19000000 19000000 100
61 Retr Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong 7500000 7500000 100
62 Penjualan Hasil Pertanian 17500000 13119750 74.97
63 Retr Penggantian Biaya Cetak Peta 0 0 0
64 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0
65 Penjualan Hasil Pertanian 0 0 0
66 Retr Pelayanan Kesehatan Puskesmas/Pustu 300000000 397020000 132.34
67 Dana Kapitasi JKN FKTP 3748040000 3083887312 82.28
68 Pendapatan Bunga Bank Dana Kapasitas JKN 20000000 30072000 150.36
69 Retr Pelayanan Kesehatan 0 0 0
70 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 0 0 0
71 (Sewa Mobil Jenazah/Ambulan) 0 0 0
72 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 9500000000 9445850000 99.43
73 Pendapatan Lain-lain BLUD 0 0 0
74 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 28000000 30399600 108.57
75 Retr Penggantian Cetak Peta 3000000 1400100 46.67
76 Retr Ijin Gangguan /Keramaian (HO) 0 0 0
77 Retr Pengolahan Limbah Cair 0 0 0
78 Retr Peiayanan Pendidikan 0 0 0
79 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 18750000 27418125 146.23
80 Pajak Hiburan 0 0 0
81 Pajak Hiburan-Pameran 10000000 5000000 50
82 Pajak Hiburan-Hiburan Karoke 30000000 31749000 105.83
83 Pajak Hiburan-Hiburan Rakyat 7500000 12249750 163.33
84 Pajak Hiburan-Hiburan Permainan Biliar 500000 0 0
85 Pajak Hiburan-Hiburan Balap Kendaraan Bermotor 0 0 0
86 Pajak Hiburan-Hiburan Pijat Refleksi 1000000 600000 60
87 Pajak Hiburan-Hiburan Pusat Kebugaran 2000000 2950000 147.5
88 Pajak Hiburan- Salon 0 0 0
89 Retr Tempat Pariwisata 35000000 35007000 100.02
90 Retr Lain-lain Hasil Peternakan 0 0 0
91 Penjualan Hasil Perikanan 0 0 0
92 Retr Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong 0 0 0
93 Retr Pemakaian Kekayaan Daerah 10000000 10000000 100
94 Retr Pasar Grosir 0 0 0
95 Retr Tempat Parkir Khusus 10000000 11920000 119.2
96 Retr Tempat Pariwisata 30000000 30201000 100.67
97 Retr Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 14850000 20625165 138.89

Chart Sumber Data