NILAI PRODUKSI KOLAM MENURUT JENIS IKAN DAN KECAMATAN TAHUN 2021

Menampilkan Data Terpilih

NILAI PRODUKSI KOLAM MENURUT JENIS IKAN DAN KECAMATAN BERDASARKAN SATUAN RUPIAH

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 27-09-2022 08:08
Tanggal Update 01-12-2022 16:36
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

Kecamatan Jenis Ikan Nila Jenis Ikan Patin Jenis Ikan Lele Jenis Ikan Lele
Rungan 376950 963900 495000 102900
Rungan Hulu 133000 350400 176400 30000
Rungan Barat 375900 943200 507600 97800
Manuhing 404600 851100 385200 121200
Manuhing Raya 256200 786600 438000 77400
Kurun 3292800 7417500 4068000 582000
Tewah 734300 2046600 932400 242400
Sepang 831600 1786200 1039200 208200
Mihing Raya 513100 1083000 652800 150000
Kahayan Hulu Utara 318500 739800 483600 142200
Miri Manasa 162400 334200 261600 36600
Damang Batu 135800 216000 194400 36600

Chart Sumber Data