Luas Areal dan Produksi Kelapa dari Perkebunan Rakyat Berdasarkan ATAP 2021

Menampilkan Data Terpilih

Luas Areal dan Produksi Kelapa dari Perkebunan Rakyat Berdasarkan ATAP 2021

Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Tanggal Dibuat 04-11-2022 07:14
Tanggal Update 07-12-2022 03:59
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Rahmy

Tabulasi Data

Kecamatan TBM/ Immature TM/Mature TTM/TR/ Damaged Jumlah/ Total Produksi/ Production (Ton) Rerata Produksi/ Yield(Kg/Ha) Jumlah Petani/ Farmers(KK) Wujud Produksi
Manuhing 2 11 39 52 8 727.27 63 Kopra
Rungan 3 5 10 18 6 1200.00 16 Kopra
Sepang 3 4 10 17 2.7 675.00 15 Kopra
Kurun 4 9 132 145 7 777.78 322 Kopra
Tewah 5 10 71 86 6 600.00 113 Kopra
Kahayan Hulu Utara 4 6 21 31 4.2 700.00 28 Kopra
Manuhing Raya 2 3 13 18 1.4 466.67 49 Kopra
Rungan Hulu 2 3 7 12 2.1 700.00 12 Kopra
Mihing Raya 2 5 11.01 18.01 3 600.00 19 Kopra
Damang Batu 1 4 4 9 3.15 787.50 9 Kopra
Miri Manasa 2 6 11 19 4.2 700.00 17 Kopra
Rungan Barat 2 5 3 10 4.8 960.00 15 Kopra

Chart Sumber Data