Laporan Statistik Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (Sungai) Perkecamatan Tahun 2021

Menampilkan Data Terpilih

Laporan Statistik Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (Sungai) Perkecamatan Tahunan

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 29-09-2022 07:25
Tanggal Update 01-12-2022 16:46
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

KECAMATAN Ikan BAUNG PUTIH Ikan TAPAH Ikan JELAWAT Ikan SALAB/ LAMPAN Ikan PATIN JAMBAL Ikan LAIS Ikan GABUS Ikan LELE Ikan TAMBAKAN Ikan SEREN Ikan BELIDA Ikan KELABAU/ NILEM
KURUN 5.623.3 332.8 0 1.011.8 3,005 2.767.3 0 1,506 2,503 2,048.80 286.4 0
TEWAH 2,267 150 0 848.2 1.921.2 2.138.6 0 582 1,888 1,780 134 0
KAHAYAN HULU UTARA 1,280 48 0 473.4 1.149.6 1.091.9 0 403 854 709.5 35 0
DAMANG BATU 801.8 25 852 1.515.6 888.6 1.068.3 47.7 29 712 484.8 23 0
SEPANG 498.7 45.2 201 316 648.1 645.2 46.6 261 397 295 36.8 0
MIHING RAYA 1.097.4 62 471 628 1.193.4 1.232.6 141.6 542 850 588 47 0
MIRI MANASA 803.4 21.2 694 1,205 702 530.6 56 0 409 245 19 0
RUNGAN 2,226 72 1,347 266 1,069 850 1,078 186 593 364 40.5 0
RUNGAN HULU 1.269.2 18.5 711 131 810 445.5 616 109 381.5 230 12.5 0
RUNGAN BARAT 920.5 0 429 140.9 611 366.5 439 74 310 184.5 0 0
MANUHING 3,320 971 2,119 1.154.8 5,502 4.163.8 369.4 0 3.066.2 2,174 940 1,727
MANUHING RAYA 1,186 86.6 543 180.2 942 435.2 69.6 0 633 268 67.6 0

Chart Sumber Data