Data Statistik Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai Per Triwulan Tahun 2021

Menampilkan Data Terpilih

Data Statistik Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai Per Triwulan Tahun 2021

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 27-09-2022 08:29
Tanggal Update 30-09-2022 01:47
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

Bulan Jenis Ikan Baung Putih Jenis Ikan Belida Jenis Ikan Gabus Jenis Ikan Jelawat Jenis Ikan Lais Jenis Ikan Salab/ Lampan Jenis Ikan Lele Jenis Ikan Patin Jambal Jenis Ikan Seren Jenis Ikan Tambakan Jenis Ikan Tapah Jenis Ikan Kelabau/ Nilem
Januari 1.15 0.22 0.23 0.17 1.35 1 0.04 0.22 1.47 0.08 0.27
Februari 1.13 0.19 0.23 0.15 1.27 0.89 0.05 0.26 1.35 0.06 0.25
Maret 1.09 0.17 0.22 0.16 1.26 0.88 0.05 0.25 1.34 0.06 0.22
April 1.18 0.21 0.26 0.18 1.39 0.96 0.06 0.27 1.47 0.06 0.25
Mei 1.28 0.2 0.32 0.18 1.48 0.95 0.08 0.34 1.46 0.05 0.24
Juni 1.39 0.19 0.3 0.2 1.69 1.13 0.09 0.39 1.5 0.06 0.23
Juli 2.16 0.14 0.8 0.32 2.62 1.44 0.22 0.54 2.07 0.1 0.16
Agustus 2.52 0.14 0.97 0.4 3.1 1.68 0.26 0.59 2.48 0.11 0.17
September 3.46 0.04 1.66 0.57 4.11 1.7 0.35 0.75 2.97 0.17 0.05 1.11
Oktober 2.7 0.03 1.37 0.36 3.24 1.18 0.25 0.62 2.24 0.18 0.02 0.62
November 1.87 0.02 0.92 0.27 2.24 0.83 0.14 0.44 1.53 0.12 0.02
Desember 1.4 0.02 0.58 0.15 1.41 0.42 0.08 0.38 0.94 0.07 0.02

Chart Sumber Data