Data Statistik Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai dan Danau Semester I Tahun 2021

Menampilkan Data Terpilih

Data Statistik Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai dan Danau Semester I Tahun 2021

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 03-10-2022 06:19
Tanggal Update 08-10-2022 13:49
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginfut Data Desi Natalia

Tabulasi Data

Bulan Jenis Ikan Baung Putih Jenis Ikan Belida Jenis Ikan Betok Jenis Ikan Gabus Jenis Ikan Jelawat Jenis Ikan Lais Jenis Ikan Salab/ Lampan Jenis Ikan Lele Jenis Ikan Patin Jambal Jenis Ikan Seren Jenis Ikan Tambakan Jenis Ikan Tapah Jenis Ikan Toman Jenis Ikan Kelabau/ Nilem
Januari 1.34 0.22 0.02 0.27 0.17 1.35 1 0.07 0.22 1.54 0.08 0.27 0.02
Februari 1.31 0.19 0.02 0.27 0.15 1.27 0.89 0.07 0.26 1.4 0.06 0.25 0.02
Maret 1.28 0.17 0.02 0.26 0.16 1.26 0.88 0.07 0.25 1.4 0.06 0.22 0.02
April 1.38 0.21 0.02 0.3 0.18 1.39 0.96 0.09 0.27 1.53 0.06 0.25 0.03
Mei 1.49 0.2 0.03 0.37 0.18 1.48 0.95 0.11 0.34 1.51 0.05 0.24 0.03
Juni 1.62 0.19 0.03 0.35 0.2 1.69 1.13 0.12 0.39 1.56 0.06 0.23 0.03

Chart Sumber Data