Data Statistik Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Danau Per Triwulan Tahun 2021

Menampilkan Data Terpilih

Data Statistik Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Danau Per Triwulan Tahun 2021

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 29-09-2022 07:48
Tanggal Update 30-09-2022 01:35
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

Bulan Ikan Baung Putih Ikan Betok Ikan Gabus Ikan Lele Ikan Toman Ikan Seren
Januari 0.19 0.02 0.04 0.03 0.02 0.07
Februari 0.18 0.02 0.04 0.02 0.02 0.05
Maret 0.19 0.02 0.04 0.02 0.02 0.06
April 0.2 0.02 0.04 0.03 0.03 0.06
Mei 0.21 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05
Juni 0.23 0.03 0.05 0.03 0.03 0.06
Juli 0.33 0.04 0.07 0.05 0.13 0.04
Agustus 0.73 0.09 0.21 0.13 0.14 0.16
September 0.94 0.14 0.33 0.18 0.24 0.26
Oktober 0.62 0.08 0.19 0.12 0.13 0.16
November 0.41 0.06 0.14 0.08 0.08 0.11
Desember 0.25 0.05 0.13 0.08 0.03 0.1

Chart Sumber Data