Data Kepemilikan Akta Lahir di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Kepemilikan Akta Lahir di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Groups
Tags Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Dibuat 24-07-2025 04:40
Tanggal Update 24-07-2025 04:42
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kode Wilayah Kecamatan Memiliki Belum Memiliki Wajib Akta Lahir
621001 Sepang 3150 16 3166
621002 Kurun 11993 142 12135
621003 Tewah 7035 65 7100
621004 Kahayan Hulu Utara 2659 16 2675
621005 Rungan 3694 16 3710
621006 Manuhing 3828 97 3925
621007 Mihing Raya 2857 27 2884
621008 Damang Batu 1749 10 1759
621009 Miri Manasa 1313 14 1327
621010 Rungan Hulu 2237 9 2246
621011 Manuhing Raya 1898 27 1925
621012 Rungan Barat 2154 15 2169

Chart Sumber Data