Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Unit Kerja Puskesmas Tahun 2018

Menampilkan Data Terpilih

Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Unit Kerja Puskesmas Tahun 2018

Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Groups
Tags Kepegawaian Daerah
Tanggal Dibuat 07-03-2022 03:42
Tanggal Update 07-03-2022 04:51
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2018

Tabulasi Data

Puskesmas Jenis kelamin SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
Puskesmas Rawat Inap Kampuri Laki-laki 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0
Puskesmas Rawat Inap Kampuri Perempuan 0 0 3 1 0 9 1 1 0 0
Puskesmas Kurun Laki-laki 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Puskesmas Kurun Perempuan 0 0 6 2 0 7 1 2 0 0
Puskesmas Rabambang Laki-laki 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Puskesmas Rabambang Perempuan 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Sepang Laki-laki 0 1 5 0 0 0 0 4 0 0
Puskesmas Rawat Inap Sepang Perempuan 0 0 8 2 0 9 0 0 0 0
Puskesmas Tampang Tumbang Anjir Laki-laki 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Puskesmas Tampang Tumbang Anjir Perempuan 0 0 1 1 0 13 1 2 0 0
Puskesmas Tehang Laki-laki 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
Puskesmas Tehang Perempuan 0 0 1 0 0 9 0 2 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tewah Laki-laki 0 0 1 0 0 6 0 4 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tewah Perempuan 0 0 3 3 0 14 1 8 0 0
Puskesmas Tewang Pajangan Laki-laki 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Puskesmas Tewang Pajangan Perempuan 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tumbang Jutuh Laki-laki 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tumbang Jutuh Perempuan 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0
Puskesmas Tumbang Mahuroi Laki-laki 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Puskesmas Tumbang Mahuroi Perempuan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Marikoi Laki-laki 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
Puskesmas Tumbang Marikoi Perempuan 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0
Puskesmas Tumbang Masukih Laki-laki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Masukih Perempuan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Plus Feeding Center Tumbang Miri Laki-laki 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Puskesmas Rawat Inap Plus Feeding Center Tumbang Miri Perempuan 0 0 1 1 0 19 0 3 0 0
Puskesmas Tumbang Napoi Laki-laki 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Napoi Perempuan 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Rahuyan Laki-laki 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
Puskesmas Tumbang Rahuyan Perempuan 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Puskesmas Inap Tumbang Talaken Laki-laki 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0
Puskesmas Inap Tumbang Talaken Perempuan 0 0 1 0 0 15 1 5 0 0

Chart Sumber Data