Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Menampilkan Data Terpilih

Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Groups
Tags Kepegawaian Daerah
Tanggal Dibuat 07-03-2022 05:09
Tanggal Update 07-03-2022 05:13
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2018

Tabulasi Data

PERANGKAT DAERAH JENIS KELAMIN SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
Sekretariat Daerah Laki-laki 0 0 8 0 0 5 3 24 15 0
Sekretariat Daerah Perempuan 0 1 6 0 0 2 0 12 4 0
Sekretariat DPRD Laki-laki 0 0 6 0 0 0 0 10 1 0
Sekretariat DPRD Perempuan 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0
Sekretariat KPU Laki-laki 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
Sekretariat KPU Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sekretariat Korpri Laki-laki 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Sekretariat Korpri Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Laki-laki 0 0 1 0 0 1 2 10 2 0
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Perempuan 0 0 1 0 0 1 1 4 6 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-laki 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perempuan 0 0 3 0 0 1 0 5 1 0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-laki 0 0 3 0 0 0 0 6 4 0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-laki 0 0 2 0 0 0 0 16 3 0
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perempuan 0 0 1 0 0 4 0 9 2 0
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Laki-laki 0 0 3 0 0 1 1 15 1 0
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Perempuan 0 0 0 0 0 1 0 11 4 0
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Laki-laki 0 0 2 0 0 1 1 11 5 0
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Perempuan 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0
Dinas Kehutanan dan Pertanahan Laki-laki 0 0 1 0 0 1 1 15 2 0
Dinas Kehutanan dan Pertanahan Perempuan 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-laki 0 0 2 0 0 0 0 4 3 0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perempuan 0 0 6 0 0 0 0 9 0 0
Dinas Kesehatan Laki-laki 0 0 7 1 0 23 1 13 0 0
Dinas Kesehatan Perempuan 0 0 9 3 0 60 0 22 2 0
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Laki-laki 0 0 2 0 0 2 0 8 3 0
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Perempuan 0 0 3 0 0 0 0 7 1 0
Dinas Lingkungan Hidup Laki-laki 0 0 2 0 0 0 0 8 3 0
Dinas Lingkungan Hidup Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Laki-laki 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Perempuan 0 0 1 0 0 1 1 6 2 0
Dinas Pekerjaan Umum Laki-laki 0 0 13 0 0 3 2 33 1 0
Dinas Pekerjaan Umum Perempuan 0 0 1 0 0 2 0 8 1 0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Laki-laki 0 0 3 0 0 1 0 8 4 0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perempuan 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Laki-laki 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perempuan 0 0 1 0 0 3 0 11 1 0
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-laki 0 0 2 0 0 1 0 9 1 0
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Laki-laki 0 0 10 0 2 1 0 21 5 0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perempuan 0 0 5 0 1 1 0 10 5 0
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laki-laki 0 0 1 0 0 2 0 3 2 0
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan 0 0 0 0 0 3 0 11 1 0
Dinas Perhubungan Laki-laki 0 0 3 0 0 2 0 11 0 0
Dinas Perhubungan Perempuan 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Dinas Perikanan Laki-laki 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0
Dinas Perikanan Perempuan 0 0 2 0 0 1 0 9 1 0
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Laki-laki 0 0 3 0 0 0 0 10 1 0
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perempuan 0 0 4 0 0 0 0 6 1 0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-laki 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perempuan 0 0 7 0 1 0 0 7 0 0
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Laki-laki 0 0 10 0 0 3 1 25 1 0
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Perempuan 0 0 8 0 0 8 0 21 1 0
Dinas Sosial Laki-laki 0 0 3 0 0 0 1 10 0 0
Dinas Sosial Perempuan 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0
Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Laki-laki 0 0 3 0 0 1 0 12 0 0
Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perempuan 0 0 2 0 0 0 0 10 0 0
Inspektoral Laki-laki 0 0 6 0 1 0 0 13 4 0
Inspektoral Perempuan 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0
Satuan Polisi Pamang Praja Laki-laki 0 3 9 0 0 0 1 16 3 0
Satuan Polisi Pamang Praja Perempuan 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
RSUD Kuala Kurun Laki-laki 0 0 6 0 0 7 1 15 0 0
RSUD Kuala Kurun Perempuan 0 0 13 3 0 28 3 14 2 0

Chart Sumber Data