Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Unit Kerja Kelurahan Tahun 2018

Menampilkan Data Terpilih

Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Unit Kerja Kelurahan Tahun 2018

Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Groups
Tags Kepegawaian Daerah
Tanggal Dibuat 08-03-2022 03:30
Tanggal Update 08-03-2022 03:35
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2018

Tabulasi Data

Kelurahan Jenis kelamin SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
Kantor Kelurahan Tumbang Marikoi Laki-laki 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Marikoi Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Miri Laki-laki 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Miri Perempuan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Kurun Laki-laki 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Kantor Kelurahan Kurun Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Kantor Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Laki-laki 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0
Kantor Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Perempuan 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Talaken Laki-laki 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Talaken Perempuan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Tehang Laki-laki 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Tehang Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Kampuri Laki-laki 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
Kantor Kelurahan Kampuri Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Napoi Laki-laki 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Napoi Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Jakatan Raya Laki-laki 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Kantor Kelurahan Jakatan Raya Perempuan 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Rahuyan Laki-laki 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Kantor Kelurahan Tumbang Rahuyan Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kantor Kelurahan Sepang Simin Laki-laki 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Sepang Simin Perempuan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Tewah Laki-laki 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
Kantor Kelurahan Tewah Perempuan 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kantor Kelurahan Rabambang Laki-laki 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
Kantor Kelurahan Rabambang Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chart Sumber Data