Data Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Golongan/Ruang Unit Puskesmas Tahun 2018

Menampilkan Data Terpilih

Data Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Golongan/Ruang Unit Puskesmas Tahun 2018

Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Groups
Tags Kepegawaian Daerah
Tanggal Dibuat 10-03-2022 02:53
Tanggal Update 10-03-2022 02:54
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2018

Tabulasi Data

PUSKESMAS JENIS KELAMIN IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a
Puskesmas Rawat Inap Kampuri Laki-laki 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Kampuri Perempuan 0 0 0 1 0 0 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Kurun Laki-laki 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Kurun Perempuan 0 0 0 0 0 2 8 5 1 2 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rabambang Laki-laki 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rabambang Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Sepang Laki-laki 0 0 0 0 3 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Sepang Perempuan 0 0 0 0 1 1 8 2 5 2 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tampang Tumbang Anjir Laki-laki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tampang Tumbang Anjir Perempuan 0 0 0 0 0 1 6 7 1 2 1 0 0 0 0 0
Puskesmas Tehang Laki-laki 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tehang Perempuan 0 0 0 0 1 3 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tewah Laki-laki 0 0 0 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tewah Perempuan 0 0 1 0 2 4 6 11 4 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tewang Pajangan Laki-laki 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Puskesmas Tewang Pajangan Perempuan 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tumbang Jutuh Laki-laki 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Tumbang Jutuh Perempuan 0 0 0 0 0 1 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Mahuroi Laki-laki 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Mahuroi Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Marikoi Laki-laki 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Marikoi Perempuan 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Masukih Laki-laki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Masukih Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Plus Feeding Center Tumbang Miri Laki-laki 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Rawat Inap Plus Feeding Center Tumbang Miri Perempuan 0 0 1 0 3 1 3 4 6 6 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Napoi Laki-laki 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Napoi Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Rahuyan Laki-laki 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Tumbang Rahuyan Perempuan 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Inap Tumbang Talaken Laki-laki 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puskesmas Inap Tumbang Talaken Perempuan 0 0 0 0 1 2 5 9 2 3 0 0 0 0 0 0

Chart Sumber Data