Data Luas Panen Padi Sawah, Produktivitas, Produksi GKP, dan Produksi Beras di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Produktivitas padi sawah adalah ukuran efisiensi produksi padi, yang menunjukkan seberapa banyak padi yang dihasilkan dari setiap satuan luas lahan. 

Organisasi Dinas Pertanian
Groups Pertanian
Tags Pertanian, Perkebunan, Peternakan
Tanggal Dibuat 09-07-2025 01:57
Tanggal Update 09-07-2025 02:08
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

No. Kecamatan Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi GKP (Ton) Produksi Beras (Ton)
1 Manuhing 0.00 35.00 0.00 0.00
2 Manuhing Raya 0.00 35.00 0.00 0.00
3 Rungan 11.50 35.00 40.25 13.71
4 Rungan Hulu 0.00 35.00 0.00 0.00
5 Rungan Barat 2.00 35.00 7.00 2.38
6 Sepang 0.00 35.00 0.00 0.00
7 Mihing Raya 0.00 35.00 0.00 0.00
8 Kurun 0.00 35.00 0.00 0.00
9 Tewah 32.05 35.00 112.18 38.21
10 Kahayan Hulu Utara 0.00 35.00 0.00 0.00
11 Damang Batu 0.00 35.00 0.00 0.00
12 Miri Manasa 0.00 35.00 0.00 0.00

Chart Sumber Data