Data Luas Panen Padi Ladang, Produktivitas, Produksi GKP, dan Produksi Beras di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Produktivitas padi ladang adalah ukuran hasil panen padi per satuan luas lahan pada area yang ditanami padi di lahan kering (non-irigasi)


Organisasi Dinas Pertanian
Groups Pertanian
Tags Pertanian, Perkebunan, Peternakan
Tanggal Dibuat 09-07-2025 02:31
Tanggal Update 09-07-2025 02:36
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

No. Kecamatan Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi GKP (Ton) Produksi Beras (Ton)
1 Manuhing 1.00 20.00 2.00 0.68
2 Manuhing Raya 5.25 20.00 10.50 3.58
3 Rungan 0.00 20.00 0.00 0.00
4 Rungan Hulu 10.50 20.00 21.00 7.15
5 Rungan Barat 16.00 20.00 32.00 10.90
6 Sepang 0.00 20.00 0.00 0.00
7 Mihing Raya 0.25 20.00 0.50 0.17
8 Kurun 0.25 20.00 0.50 0.17
9 Tewah 84.00 20.00 168.00 57.22
10 Kahayan Hulu Utara 98.50 20.00 197.00 67.10
11 Damang Batu 20.00 20.00 40.00 13.62
12 Miri Manasa 63.00 20.00 126.00 42.92

Chart Sumber Data