Data Komoditas pemasaran ikan darat (Kolam, keramba dan sungai) per Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

Menampilkan Data Terpilih

Data Komoditas pemasaran ikan darat (berasal dari Kolam, keramba dan sungai) per Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dalam satuan ton

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 25-10-2022 01:49
Tanggal Update 25-10-2022 01:55
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

KECAMATAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
SEPANG 2.1 2.1 2.2 1.9 2 2.1 1.8 1.9 1.9 1.5 1.5 1.9
KURUN 4.3 4.2 4.3 4.2 4 4.1 4.8 5.1 5.5 5.4 5.4 5.6
TEWAH 3.5 3.3 3.5 3.3 3.4 3.5 3.5 3.3 3.5 3.3 3.4 3.5
KAHAYAN HULU UTARA 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.1 2.1 2 1.9 1.8 2.1
RUNGAN 3 2.8 2.9 2.8 2.7 2.6 3.1 2.9 2.8 2.5 2.6 2.9
RUNGAN HULU 2.1 1.9 1.8 2 2.1 1.9 2.1 2 1.9 2 2.1 2.1
RUNGAN BARAT 2.1 2 1.9 1.9 1.7 1.8 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3
MANUHING 3.6 3.4 3.6 3.5 3.4 3.6 3.5 3.6 3.7 3.6 3.5 3.7
MANUHING RAYA 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9
DAMANG BATU 1.3 1.1 1 1.2 1.1 1.2 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4
MIHING RAYA 1.9 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 1.5 1.4 1.8 2.2
MIRI MANASA 2.1 1.9 1.8 1.7 1.8 1.9 2.1 1.9 1.8 1.7 1.8 2

Chart Sumber Data