Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan Status Kepemilikan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Kepemilikan Karti Identitas Anak (KIA) berdasarkan statustu Kepemilikan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Groups
Tags Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Dibuat 24-07-2025 04:34
Tanggal Update 24-07-2025 04:36
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kode Wilayah Kecamatan Memiliki Belum Memiliki Wajib KIA
621001 Sepang 2280 715 2995
621002 Kurun 8696 2770 11466
621003 Tewah 4113 2563 6676
621004 Kahayan Hulu Utara 1321 1191 2512
621005 Rungan 2224 1268 3492
621006 Manuhing 2074 1610 3684
621007 Mihing Raya 1915 809 2724
621008 Damang Batu 1105 564 1669
621009 Miri Manasa 736 507 1243
621010 Rungan Hulu 1669 428 2097
621011 Manuhing Raya 1209 605 1814
621012 Rungan Barat 1368 705 2073

Chart Sumber Data