Data Jumlah Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Kepemilikan dan Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

Menampilkan Data Terpilih

Data Jumlah Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Kepemilikan dan Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Groups Jejang SMP Sekolah
Tags Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Tanggal Dibuat 30-01-2025 02:31
Tanggal Update 07-05-2025 04:38
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2023
Narahubung Bidang Sekretariat
HP 082255227550

Tabulasi Data

No Kecamatan Negeri Swasta Jumlah
1 Damang Batu 9 0 9
2 Kahayan Hulu Utara 14 0 14
3 Kurun 23 3 26
4 Manuhing 16 2 18
5 Manuhing Raya 8 0 8
6 Mihing Raya 8 0 8
7 Miri Manasa 12 0 12
8 Rungan 20 1 21
9 Rungan Barat 12 0 12
10 Rungan Hulu 10 0 10
11 Sepang 10 0 10
12 Tewah 25 0 25
Sekolah
Kecamatan Peserta Didik Laki-laki Peserta Didik Perempuan PD_Total
Damang Batu 16 16 32
Damang Batu 28 38 66
Damang Batu 45 55 100
Damang Batu 27 14 41
Kahayan Hulu Utara 148 145 293
Kahayan Hulu Utara 11 17 28
Kahayan Hulu Utara 21 26 47
Kahayan Hulu Utara 11 12 23
Kahayan Hulu Utara 37 60 97
Kurun 31 19 50
Kurun 383 381 764
Kurun 65 71 136
Kurun 84 82 166
Kurun 86 76 162
Kurun 101 87 188
Kurun 85 79 164
Kurun 57 37 94
Kurun 50 49 99
Manuhing 202 152 354
Manuhing 39 57 96
Manuhing 54 65 119
Manuhing 34 37 71
Manuhing 18 34 52
Manuhing Raya 87 80 167
Manuhing Raya 30 23 53
Manuhing Raya 17 17 34
Mihing Raya 121 91 212
Mihing Raya 70 66 136
Mihing Raya 48 45 93
Miri Manasa 45 33 78
Miri Manasa 19 21 40
Miri Manasa 11 6 17
Rungan 28 28 56
Rungan 117 141 258
Rungan 44 39 83
Rungan 16 16 32
Rungan 45 23 68
Rungan 11 21 32
Rungan 26 16 42
Rungan 21 22 43
Rungan Barat 26 13 39
Rungan Barat 92 69 161
Rungan Hulu 94 74 168
Rungan Hulu 57 74 131
Rungan Hulu 11 11 22
Sepang 79 65 144
Sepang 83 78 161
Sepang 30 25 55
Sepang 78 89 167
Tewah 201 234 435
Tewah 35 30 65
Tewah 132 141 273
Tewah 52 40 92
Tewah 10 9 19
Tewah 13 14 27
Tewah 18 23 41
Tewah 8 14 22
Tewah 21 25 46
3,429 3,325 6,754
Kepala Dinas,
Aprianto, ST.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19790401 200501 1 014

Chart Sumber Data