Data Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Kesehatan
Groups
Tags Kesehatan
Tanggal Dibuat 15-09-2025 03:07
Tanggal Update 15-09-2025 03:16
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kecamatan Puskesmas Kondom Suntik Pil AKDR MOP MOW Implan MAL
Kecamatan Sepang UPT.Puskesmas Sepang 2 164 4 0 0 0 2 0
Kecamatan Mihing Raya UPT.Puskesmas Kampuri 1 108 12 0 0 0 1 0
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Kurun 1 170 5 1 0 0 13 0
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tampang Tumbang Anjir 1 132 2 0 0 0 15 0
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tewang Pajangan 1 98 2 0 0 0 0 0
Kecamatan Tewah UPT.Puskesmas Tewah 11 146 28 13 0 8 95 2
Kecamatan Kahayan Hulu Utara UPT.Puskesmas Tumbang Miri 1 108 12 0 0 0 1 0
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Tumbang Marikoi 1 37 6 0 0 0 14 0
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Mahuroi 1 18 8 0 0 0 0 0
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Napoi 1 52 2 0 0 0 1 0
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Masukih 1 29 2 0 0 0 0 0
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Rahuyan 1 46 2 0 0 0 0 0
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Lapan 1 35 2 1 0 1 3 0
Kecamatan Rungan UPT.Puskesmas Tumbang Jutuh 1 129 2 0 0 0 5 0
Kecamatan Rungan Barat UPT.Puskesmas Rabambang 1 78 2 0 0 0 1 0
Kecamatan Manuhing UPT.Puskesmas Tumbang Talaken 1 135 6 0 0 0 6 0
Kecamatan Manuhing Raya UPT.Puskesmas Tehang 1 61 2 0 0 0 2 0

Chart Sumber Data