Data Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Menampilkan Data Terpilih

Data Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Groups By Kelamin By Usia Kependudukan
Tags Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Dibuat 29-10-2024 11:57
Tanggal Update 29-10-2024 11:57
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2023

Tabulasi Data

KECAMATAN 00-04 L 00-04 P 05-09 L 05-09 P 10-14 L 10-14 P 15-19 L 15-19 P 20-24 L 20-24 P 25-29 L 25-29 P 30-34 L 30-34 P 35-39 L 35-39 P 40-44 L 40-44 P 45-49 L 45-49 P 50-54 L 50-54 P 55-59 L 55-59 P 60-64 L 60-64 P 65-69 L 65-69 P 70-74 L 70-74 P >75 L >75 P
SEPANG 374 335 502 505 514 478 415 376 402 407 356 386 411 380 363 329 354 307 257 202 226 196 175 136 115 114 75 72 38 36 55 64
KURUN 1515 1377 1885 1788 1918 1743 1595 1559 1526 1410 1390 1342 1583 1502 1478 1466 1429 1227 1191 936 804 696 599 485 352 322 234 240 133 166 163 200
TEWAH 742 754 1151 1108 1136 1071 976 924 924 935 920 820 891 836 910 745 730 696 643 477 521 449 396 369 290 240 200 203 104 136 133 134
KAHUT 325 252 432 394 471 428 387 357 383 379 366 323 432 361 339 272 330 285 286 220 230 205 158 148 118 109 80 62 38 65 48 67
RUNGAN 464 462 597 478 568 534 483 457 546 522 456 429 477 379 459 420 469 427 372 273 308 242 214 213 181 144 93 126 68 93 77 89
MANUHING 517 432 626 538 585 571 482 434 546 492 445 452 556 503 531 438 485 409 367 324 342 242 234 208 163 130 96 88 64 50 42 54
MIHING RAYA 361 340 478 441 456 393 327 316 323 330 321 317 326 306 293 292 326 258 234 184 171 128 118 101 80 80 60 58 27 43 40 41
DAMANG BATU 240 184 294 268 272 266 226 223 216 198 232 219 252 211 244 192 205 154 147 107 105 95 61 73 52 56 38 45 27 29 31 38
MIRI MANASA 163 136 229 192 222 191 206 194 199 155 167 161 192 166 153 157 171 119 115 102 87 81 72 58 47 61 39 37 27 26 29 26
RUNGAN HULU 246 244 344 329 376 375 344 319 315 278 282 243 322 288 286 237 280 217 220 193 175 128 117 112 81 88 62 66 32 38 37 59
MANUHING RAYA 205 203 309 300 305 282 289 313 291 230 242 214 272 197 225 205 244 176 165 142 152 139 127 103 72 91 54 49 33 26 28 47
RUNGAN BARAT 260 242 365 305 375 313 378 351 338 293 273 226 278 241 281 253 251 213 170 176 194 136 111 90 65 79 56 59 39 42 38 49

Chart Sumber Data