Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Groups
Tags Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Dibuat 24-07-2025 04:27
Tanggal Update 24-07-2025 04:27
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kode Wilayah Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Satuan
621001 Sepang 4769 4445 9214 Jiwa
621002 Kurun 18468 17004 35472 Jiwa
621003 Tewah 11054 10126 21180 Jiwa
621004 Kahayan Hulu Utara 4518 3967 8485 Jiwa
621005 Rungan 6076 5442 11518 Jiwa
621006 Manuhing 6399 5637 12036 Jiwa
621007 Mihing Raya 4114 3785 7899 Jiwa
621008 Damang Batu 2714 2404 5118 Jiwa
621009 Miri Manasa 2164 1897 4061 Jiwa
621010 Rungan Hulu 3658 3336 6994 Jiwa
621011 Manuhing Raya 3110 2760 5870 Jiwa
621012 Rungan Barat 3538 3097 6635 Jiwa

Chart Sumber Data