Data Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Kesehatan
Groups
Tags Kesehatan
Tanggal Dibuat 11-09-2025 02:41
Tanggal Update 11-09-2025 02:43
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kecamatan Puskesmas Jumlah Lahir Hidup Jumlah Kematian Ibu Hamil Jumlah Kematian Ibu Bersalin Jumlah Kematian Ibu Nifas
Kecamatan Sepang UPT.Puskesmas Sepang 150 0 0 0
Kecamatan Mihing Raya UPT.Puskesmas Kampuri 119 0 0 0
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Kurun 313 0 0 0
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tampang Tumbang Anjir 225 1 0 1
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tewang Pajangan 124 1 0 0
Kecamatan Tewah UPT.Puskesmas Tewah 451 1 0 1
Kecamatan Kahayan Hulu Utara UPT.Puskesmas Tumbang Miri 131 0 0 0
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Tumbang Marikoi 61 0 0 0
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Mahuroi 28 0 0 0
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Napoi 42 0 0 0
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Masukih 24 0 0 0
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Rahuyan 48 0 0 0
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Lapan 52 0 0 0
Kecamatan Rungan UPT.Puskesmas Tumbang Jutuh 174 0 0 0
Kecamatan Rungan Barat UPT.Puskesmas Rabambang 75 1 0 0
Kecamatan Manuhing UPT.Puskesmas Tumbang Talaken 235 0 0 0
Kecamatan Manuhing Raya UPT.Puskesmas Tehang 89 0 0 0

Chart Sumber Data