Data Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Lk : Laki-Laki

Pr ; Perempuan

Keterangan ; Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut belum tentu menggambarkan angka lahir Mati yang sebenarnya di Populasi




Organisasi Dinas Kesehatan
Groups
Tags Kesehatan
Tanggal Dibuat 11-09-2025 02:14
Tanggal Update 11-09-2025 02:21
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kecamatan Puskesmas Hidup (Lk) Mati (Lk) Hidup (Pr) Mati (Pr)
Kecamatan Sepang UPT.Puskesmas Sepang 87 3 63 1
Kecamatan Mihing Raya UPT.Puskesmas Kampuri 64 1 55 2
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Kurun 159 1 154 1
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tampang Tumbang Anjir 118 2 107 2
Kecamatan Kurun UPT.Puskesmas Tewang Pajangan 63 1 61 1
Kecamatan Tewah UPT.Puskesmas Tewah 231 2 220 0
Kecamatan Kahayan Hulu Utara UPT.Puskesmas Tumbang Miri 71 0 60 0
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Tumbang Marikoi 32 0 29 0
Kecamatan Damang Batu UPT.Puskesmas Mahuroi 15 0 13 0
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Napoi 22 0 20 0
Kecamatan Miri Manasa UPT.Puskesmas Masukih 13 0 11 0
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Rahuyan 23 0 25 0
Kecamatan Rungan Hulu UPT.Puskesmas Tumbang Lapan 25 0 27 0
Kecamatan Rungan UPT.Puskesmas Tumbang Jutuh 83 1 91 3
Kecamatan Rungan Barat UPT.Puskesmas Rabambang 37 1 38 1
Kecamatan Manuhing UPT.Puskesmas Tumbang Talaken 121 0 114 0
Kecamatan Manuhing Raya UPT.Puskesmas Tehang 45 0 44 0

Chart Sumber Data