Data Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 - 2021

Menampilkan Data Terpilih

Data Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 - 2021

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Groups
Tags Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tanggal Dibuat 07-10-2022 04:21
Tanggal Update 07-10-2022 04:28
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2018-2021

Tabulasi Data

Lokasi 2018 (Unit) 2019 (Unit) 2020 (Unit) 2021 (Unit)
Kecamatan Kurun 0 0 0 0
Kel Tampang Tumbang Anjir 0 0 36 21
Kelurahan Kurun 0 0 0 163
Desa Tanjung Riu 28 0 0 0
Desa Teluk Nyatu 15 0 0 0
Desa Tumbang Tariak 35 0 0 0
Desa Tumbang Miwan 34 0 0 0
Desa Tumbang Hakau 42 0 0 0
Desa Hurung Bunut 0 0 34 0
Desa Petak Bahandang 0 0 25 0
Desa Tewang Pajangan 0 0 0 29
Desa Tbg Tambirah 0 0 0 30
Kecamatan Sepang 0 0 0 0
Desa Sepang Kota 34 0 0 0
Desa Tewai Baru 0 19 0 0
Desa Rabauh 0 0 28 0
Desa Pamatang Limau 0 0 24 0
Kecamatan Mihing Raya 0 0 0 0
Desa Rangan Tate 27 0 0 0
Desa Dahian Tambuk 0 25 0 0
Kecamatan Tewah 0 0 0 0
Desa Upun Batu 0 23 0 0
Desa Tumbang Pajangei 0 0 29 0
Desa Kasintu 0 0 20 0
Desa Batu Nyapau 0 0 30 0
Kecamatan Rungan 0 0 0 0
Desa Tumbang Jutuh 0 0 0 41
Desa Tumbang Baringei 0 21 0 0
Desa Tumbang Malahoi 0 62 0 0
Kecamatan Rungan Hulu 0 0 0 0
Desa Tumbang Lapan 0 47 0 0
Desa Sei Antai 0 25 0 0
Desa Tumbang Rahuyan 0 0 54 0
Desa Tumbang Mujai 0 0 20 0
Kecamatan Damang Batu 0 0 0 0
Desa Tumbang Anoi 0 20 0 0
Kecamatan Manuhing 0 0 0 0
Tumbang Talaken 0 0 0 35
Kec. Kahayan Hulu Utara 0 0 0 0
Desa Tumbang Miri 0 0 0 31
Desa Dandang 0 0 0 45

Chart Sumber Data