Menampilkan Data Terpilih
Data Apotik di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021
| Organisasi | Dinas Kesehatan |
| Groups | Apotek |
| Tags | Kesehatan |
| Tanggal Dibuat | 03-10-2022 17:46 |
| Tanggal Update | 03-10-2022 17:48 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2021 |
Tabulasi Data
| Kecamatan | Unit |
|---|---|
| Kurun | 9 |
| Tewah | 1 |
| Rungan | 1 |
| Manuhing | 3 |