DAFTAR KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA BANTUAN DAN PERKEMBANGAN BIBIT TERNAK YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

Menampilkan Data Terpilih

DAFTAR KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA BANTUAN DAN PERKEMBANGAN BIBIT TERNAK YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN  2019                                    

Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Tanggal Dibuat 10-03-2022 02:52
Tanggal Update 08-10-2022 14:57
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2019

Tabulasi Data

KECAMATAN DESA NAMA KELOMPOK KAMBING SAPI BABI AYAM PETELOR BURUNG PUYUH AYAM BURAS
KURUN TAMPANG TBG ANJUIR RIAK HARUM 20 0 0 0 0 0
KURUN TBG MIWAN MIWAN HULU 0 12 0 0 0 0
KURUN TEWANG PAJANGAN MIHING NASA 0 20 0 0 0 0
KURUN TBG ANJIR MIAR HAYAK 0 29 0 0 0 0
KURUN TEWANG PAJANGAN KAPAKAT 0 0 33 0 0 0
KURUN PILANG MUNDUK BINA KARYA II 0 0 66 0 0 0
KURUN PENDA PILANG PILANG HAYAK BERKAT 0 0 66 0 0 0
KURUN TBG. TAMBIRAH MUFAKAT ITAH 0 0 33 0 0 0
KURUN KEL. KUALA KURUN SUKA MAJU 0 0 21 0 0 0
KURUN KEL. TAMPANG TBG ANJIR TAMPANG HAPAKAT 0 0 35 0 0 0
KURUN TEWANG PAJANGAN RUMBIA JAYA 0 0 35 0 0 0
KURUN HURUNG BUNUT SEJAHTERA 0 0 25 0 0 0
KURUN KEL. KURUN PANENGA ASI 0 0 43 0 0 0
KURUN TBG HAKAU KALAWA II 0 0 48 0 0 0
KURUN PENDA PILANG HAPAKAT MAJU BERSAMA 0 0 35 0 0 0
KURUN TEWANG PAJANGAN BERKAT ASI 0 0 35 0 0 0
KURUN TANJUNG RIU HARAPAN INDAH 0 0 25 0 0 0
KURUN TANJUNG RIU HARAPAN INDAH I 0 0 20 0 0 0
KURUN TAMPANG TBG ANJIR HAPAKAT 0 0 25 0 0 0
KURUN TEWANG PAJANGAN BERKAT ASI II 0 0 28 0 0 0
KURUN PILANG MUNDUK BINA KARYA 0 0 25 0 0 0
KURUN TBG LAMPAHUNG GIAT BERKARYA 0 0 31 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE RIAK TATE 0 0 0 0 0 240
MIHING RAYA KEL. KAMPURI TERNAK HAPAKAT 12 0 0 0 0 0
MIHING RAYA TUYUN TAMBAK RAJA 0 0 23 0 0 0
MIHING RAYA TUYUN BUKIT BAJAI 0 0 20 0 0 0
MIHING RAYA TUYUN BARAS TAJAHAN 0 0 21 0 0 0
MIHING RAYA TUYUN TERNAK BINIT 0 0 31 0 0 0
MIHING RAYA TUYUN BUKIT TUNGGAL 0 0 21 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE RIAK HIMUN 0 0 33 0 0 0
MIHING RAYA KEL. KAMPURI TERAS MIHING 0 0 35 0 0 0
MIHING RAYA KEL. KAMPURI TERAS KAPAKAT 0 0 35 0 0 0
MIHING RAYA KEL. KAMPURI TERAS KAMPURI 0 0 30 0 0 0
MIHING RAYA KEL. KAMPURI TERAS LEWU 0 0 33 0 0 0
MIHING RAYA KEL. KAMPURI KAMPURI MANDIRI 0 0 40 0 0 0
MIHING RAYA TBG DANAU TBG DANAU MAJU BERSAMA 0 0 10 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE RIAK PANTAN 0 0 14 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE MAJU BERSAMA 0 0 25 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE RIAK SANGALANG 0 0 28 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE RIAK KULAT 0 0 29 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE RIAK BETUNG 0 0 26 0 0 0
MIHING RAYA RANGAN TATE RIAK BINJAI 0 0 27 0 0 0
MIHING RAYA TBG EMPAS RIAK KARAU 0 0 8 0 0 0
MIHING RAYA DAHIAN TAMBUK HARAPAN JAYA 0 0 19 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA HAPAKAT 2 0 0 0 0 0 0
SEPANG TEWAI BARU MELATI 1 0 0 0 0 0 0
SEPANG TEWAI BARU MELATI 2 8 0 0 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA HANDEP HAPAKAT 0 23 0 0 0 0
SEPANG RABAUH RABAUH PAKAT 0 0 20 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA BERKAT USAHA 0 0 0 0 3000 0
SEPANG TEWAI BARU BELUM HAPAKAT MAJU 0 0 16 0 0 0
SEPANG RABAUH KAPAKAT ATEI 0 0 30 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA SEPANG INDAH III 0 0 30 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA SEPANG INDAH II 0 0 30 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA SEPANG INDAH I 0 0 30 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA SEPANG INDAH 0 0 30 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA BARINGEN MAJU BERSAMA 0 0 17 0 0 0
SEPANG TAMPELAS RIAK RANGAN 0 0 15 0 0 0
SEPANG SEPANG SIMIN RIAK SIMIN 0 0 14 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA RAMANGAN BERJAYA 0 39 0 0 0 0
SEPANG SEPANG SIMIN RIAK SIMIN 0 16 0 0 0 0
SEPANG SEPANG KOTA BARINGEN MAJU BERSAMA 0 15 0 0 0 0
SEPANG KEL. SEPANG SIMIN HAGATANG I 0 0 30 0 0 0
SEPANG KEL. SEPANG SIMIN HAGATANG II 0 0 80 0 0 0
SEPANG PEMATANG LIMAU BADEHES PERMAI 0 0 30 0 0 0
SEPANG RABAUH KASANANG RABAUH 0 0 20 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH PERINTIS JAYA 0 0 32 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH TAHASAK ASI 0 0 32 0 0 0
TEWAH SUMUR MAS USAHA BERSAMA 0 0 15 0 0 0
TEWAH KASINTU KARUHEI TATAU KASINTU 0 0 20 0 0 0
TEWAH BATU NYIWUH BATU NYIWUH PERMAI 0 0 15 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH HASUR KARUNGEN 0 0 32 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH BERKAT KARUNGEN 0 0 32 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH ASI KARUNGEN 0 0 32 0 0 0
TEWAH SEI RIANG HAGATANG TARUNG 0 0 33 0 0 0
TEWAH SANDUNG TAMBUN HABAON LESTARI 2 0 0 24 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH TBG LAMBAING HARAPAN MAJU I 0 0 24 0 0 0
TEWAH BATU NYIWUH DESA BATU NYIWUH 0 0 43 0 0 0
TEWAH SEI RIANG RIANG BARU 0 0 15 0 0 0
TEWAH SARERANGAN HANDEP HAPAKAT III 0 23 0 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH AMPIT HAPAKAT 3 0 0 0 225 0 0
TEWAH SARERANGAN HAPAKAT BATARUNG 0 0 0 230 0 0
TEWAH PAJANGEI HAPAKAT 0 0 0 345 0 0
TEWAH KEL. TEWAH AMPIT HAPAKAT 2 0 0 31 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH AMPIT HAPAKAT 1 0 0 24 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH SUMBER REJEKI 0 0 30 0 0 0
TEWAH TBG PAJANGEI SUMBER USAHA 0 0 31 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH USAHA BARU 0 0 44 0 0 0
TEWAH SARERANGAN AMBUN DANUM 0 0 37 0 0 0
TEWAH KEL. TEWAH USAHA BARU I 0 0 43 0 0 0
TEWAH TAJA URAP HAIMBING LENGE 0 0 17 0 0 0
KAHUT TBG PONYOI KAPAKAT TAHETA 0 0 33 0 0 0
KAHUT TBG SIAN HOMBOH HAKATANG 0 0 12 0 0 0
KAHUT DANDANG HANDEP HAPAKAT 0 0 20 0 0 0
KAHUT TBG PASANGON TAHASAK PASANGON 0 0 30 0 0 0
KAHUT TBG PASANGON TAHASAK PASANGON I 0 0 30 0 0 0
KAHUT TELUK KANDURI TELUK KANDURI 0 0 14 0 0 0
KAHUT TBG TAKAOI HAPAKAT 0 0 11 0 0 0
KAHUT TBG TAJUNGAN KARYA BERSAMA 0 0 10 0 0 0
KAHUT DANDANG HAPAKAT 0 8 0 0 0 0
KAHUT TBG MIRI HANDEP HAPAKAT 0 12 0 0 0 0
KAHUT TBG SIAN HAPAKAT MAHAGA 0 10 0 0 0 0
KAHUT TBG PASANGON HAPAKAT 0 0 18 0 0 0
KAHUT PENDA RANGAS HAPAKAT HAYAK 0 0 43 0 0 0
KAHUT KEL. TBG MIRI SUMBER REJEKI 0 0 38 0 0 0
KAHUT KEL. TBG MIRI USAHA BERSAMA 0 0 30 0 0 0
KAHUT DANDANG HAI HASIEN 0 0 20 0 0 0
DAMANG BATU TBG MARIKOI PENYANG HATAMPUNG 0 0 15 0 0 0
DAMANG BATU TBG MARIKOI KAHANJAK MARIKOI 0 0 18 0 0 0
DAMANG BATU TBG POSU HANDEP TBG POSU 0 0 15 0 0 0
DAMANG BATU TBG MARIKOI HAPAKAT 0 0 20 0 0 0
DAMANG BATU LAWANG KANJI TUMBANG MATOWAH 0 0 40 0 0 0
MIRI MANASA TBG NAPOI TAMBUHAK ASI 0 0 40 0 0 0
MIRI MANASA RANGAN HIRAN KAPAKAT BERSAMA RANGAN HIRAN 0 0 18 0 0 0
MIRI MANASA TBG NAPOI HINJE SIMPEI 0 0 30 0 0 0
MIRI MANASA KEL. TBG NAPOI HAPAKAT II 0 0 30 0 0 0
MANUHING GOHONG KAPAKAT 0 0 30 0 0 0
MANUHING TBG JALEMU BATU KARUNYA 0 0 26 0 0 0
MANUHING BERENG JUN HAPAKAT 0 0 24 0 0 0
MANUHING RAYA TBG SAMUI KAHANJAK 0 0 30 0 0 0
MANUHING RAYA LUWUK TUKAU HANDEP HAPAKAT 0 0 24 0 0 0
MANUHING RAYA LUWUK TUKAU SUKA MAJU 0 0 26 0 0 0
MANUHING RAYA LUWUK TUKAU TUKAU KAPAKAT 0 0 32 0 0 0
MANUHING RAYA KEL. TEHANG SUKA MAJU 0 0 24 0 0 0
MANUHING RAYA LUWUK TUKAU NA BERSINAR 0 0 30 0 0 0
MANUHING RAYA PUTAT DUREI HANDEP HAPAKAT 0 0 14 0 0 0
MANUHING RAYA KEL. TEHANG LUWANG HAPAKAT 0 9 0 0 0 0
MANUHING RAYA KEL. TEHANG HARAPAN BERSAMA 0 0 22 0 0 0
MANUHING RAYA LUWUK TUKAU BERKAT BATUAH 0 14 0 0 0 0
RUNGAN KARYA BAKTI MUJI BAROKAH 0 13 0 0 0 0
RUNGAN TBG BARINGEI RIAK BARINGEI 0 0 28 0 0 0
RUNGAN PAREMPEI PAREMPEI BERKARYA 0 0 20 0 0 0
RUNGAN TBG BUNUT BERKAT ASI 0 0 22 0 0 0
RUNGAN KARYA BAKTI MAJU BERSAMA 0 0 15 0 0 0
RUNGAN KEL. JAKATAN RAYA LUBEY JAYA 0 18 0 0 0 0
RUNGAN TBG JUTUH HAPAKAT MAJU 0 0 23 0 0 0
RUNGAN TBG KAJUEI PAKAT PAHARI 0 0 20 0 0 0
RUNGAN KEL. JAKATAN RAYA RUHUI RAHAYU 0 0 23 0 0 0
RUNGAN TBG BARINGEI MUFAKAT 0 0 30 0 0 0
RUNGAN TBG MALAHOI KAPAKAT 0 0 17 0 0 0
RUNGAN BARAT TBG KUAYAN HINJE HAPAKAT 0 0 20 0 0 0
RUNGAN HULU SEI ANTAI HAPAKAT 0 0 31 0 0 0

Chart Sumber Data