JENIS PENGOLAHAN IKAN PADA SEMESTER II DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

Menampilkan Data Terpilih

BANYAKNYA HASIL JENIS PENGOLAHAN IKAN DALAM SATUAN TON PADA SEMESTER II DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 13-10-2022 08:52
Tanggal Update 18-10-2022 02:13
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

KECAMATAN JENIS PENGOLAHAN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
SEPANG FERMENTASI 0.16 0.15 0.17 0.13 0.14 0.155
PENGGARAMAN 0.05 0.06 0.065 0.075 0.08 0.09
KURUN FERMENTASI 0.45 0.45 0.45 0.43 0.45 0.42
PENGGARAMAN 0.075 0.08 0.08 0.1 0.12 0.125
TEWAH FERMENTASI 0.14 0.155 0.15 0.155 0.14 0.15
PENGGARAMAN 0.08 0.06 0.08 0.075 0.08 0.09
KAHAYAN HULU UTARA FERMENTASI 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14
PENGGARAMAN 0.05 0.05 0.05 0.07 0.075 0.085
RUNGAN FERMENTASI 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.36
PENGGARAMAN 0.075 0.08 0.09 0.1 0.1 0.09
RUNGAN HULU FERMENTASI 0 0 0 0 0 0
PENGGARAMAN 0 0 0 0 0 0
RUNGAN BARAT FERMENTASI 0 0 0 0 0 0
PENGGARAMAN 0 0 0 0 0 0
MANUHING FERMENTASI 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.26
PENGGARAMAN 0.12 0.1 0.1 0.135 0.125 0.14
MANUHING RAYA FERMENTASI 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11
PENGGARAMAN 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.075
DAMANG BATU FERMENTASI 0.125 0.12 0.125 0.12 0.12 0.13
PENGGARAMAN 0.05 0.05 0.04 0.05 0.07 0.08
MIHING RAYA FERMENTASI 0.15 0.155 0.13 0.155 0.155 0.16
PENGGARAMAN 0.075 0.075 0.075 0.065 0.08 0.085
MIRI MANASA FERMENTASI 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11
PENGGARAMAN 0.05 0.05 0.06 0.045 0.07 0.065

Chart Sumber Data