BANYAKNYA HASIL PEMASARAN IKAN TON/TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

Menampilkan Data Terpilih

BANYAKNYA HASIL PEMASARAN IKAN TON/TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 18-10-2022 01:20
Tanggal Update 07-12-2022 03:23
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Desi Natalia

Tabulasi Data

Kecamatan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Kecamatan Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut Darat Laut
SEPANG 2.1 1.7 2.1 1.5 2.2 1.6 1.9 1.6 2 1.5 2.1 1.7 1.8 1.3 1.9 1.4 1.9 1.1 1.5 0.9 1.5 1.1 1.9 1.4
KURUN 4.3 2.9 4.2 2.7 4.3 2.9 4.2 2.8 4 2.9 4.1 2.8 4.8 2.5 5.1 2.4 5.5 2.2 5.4 2.3 5.4 2.5 5.6 2.6
TEWAH 3.5 2 3.3 1.8 3.5 1.8 3.3 1.7 3.4 1.9 3.5 2 3.5 2 3.3 1.8 3.5 1.8 3.3 1.7 3.4 1.9 3.5 2
KAHAYAN HULU UTARA 2.5 1.1 2.4 0.8 2.3 1 2.4 0.9 2.4 0.8 2.5 0.9 2.1 0.7 2.1 0.8 2 0.6 1.9 0.7 1.8 0.6 2.1 0.8
RUNGAN 3 2.5 2.8 2.2 2.9 2.4 2.8 2.6 2.7 2.5 2.6 2.4 3.1 1.7 2.9 1.8 2.8 1.6 2.5 1.6 2.6 1.6 2.9 1.8
RUNGAN HULU 2.1 0.9 1.9 0.6 1.8 0.7 2 0.7 2.1 0.8 1.9 0.8 2.1 0.7 2 0.6 1.9 0.6 2 0.7 2.1 0.8 2.1 0.8
RUNGAN BARAT 2.1 0.8 2 0.6 1.9 0.7 1.9 0.6 1.7 0.8 1.8 0.7 1.5 0.7 1.4 0.6 1.3 0.5 1.2 0.5 1.2 0.6 1.3 0.7
MANUHING 3.6 1.8 3.4 1.6 3.6 1.7 3.5 1.5 3.4 1.4 3.6 1.6 3.5 1.5 3.6 1.6 3.7 1.5 3.6 1.6 3.5 1.5 3.7 1.6
MANUHING RAYA 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4 0.7 0.5 0.7 0.6 0.9 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.5 0.7 0.6 0.9 0.7
DAMANG BATU 1.3 0.5 1.1 0.4 1 0.3 1.2 0.3 1.1 0.4 1.2 0.5 1.5 0.5 1.4 0.6 1.3 0.3 1.2 0.3 1.3 0.4 1.4 0.6
MIHING RAYA 1.9 1.2 1.7 1.1 1.8 0.8 1.7 0.7 1.8 0.9 1.9 0.9 2.1 1.3 2.2 1.2 1.5 1.1 1.4 0.8 1.8 0.9 2.2 1.1
MIRI MANASA 2.1 1.2 1.9 0.9 1.8 0.9 1.7 1.1 1.8 1.2 1.9 1.1 2.1 0.9 1.9 0.8 1.8 0.7 1.7 0.5 1.8 0.7 2 0.8

Chart Sumber Data