Menampilkan Data Terpilih
Terbitan Bulletin Tahun 2020-2024
| Organisasi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan |
| Groups | Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Tags | Perencanaan, Penelitian dan Inovasi |
| Tanggal Dibuat | 07-05-2025 04:32 |
| Tanggal Update | 27-10-2026 03:08 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2020-2024 |
| Narahubung | Bidang Riset dan Inovasi Daerah |
| Rifani | 085249026399 |
Tabulasi Data
| Tahun | Jumlah Terbitan Bulettin |
|---|---|
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |