Produksi Pangan (Daging) berdasarkan jenis ternak di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

Menampilkan Data Terpilih

Secara garis besar, bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bahan pangan asal tumbuhan (nabati) dan bahan pangan asal hewan (hewani). Bahan pangan hewani adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan hewani dikenal sebagai sumber protein dan lemak.

Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Tanggal Dibuat 07-08-2023 02:20
Tanggal Update 07-08-2023 02:27
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2022
Tahun Pembuatan 2022
Nama Penginput Data Rahmy

Tabulasi Data

KECAMATAN Sapi Kerbau Kambing Babi Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Ras Pedaging Itik/Unggas Lainnya
Manuhing 3916 0 156 14235 1321 0 11231 210
Manuhing Raya 4257 0 0 7856 1231 0 9543 184
Rungan 4163 312 0 5526 1765 0 21998 312
Rungan Hulu 4213 0 0 9425 1231 0 8345 178
Rungan Barat 3901 0 0 9256 1231 0 8456 142
Sepang 4315 0 0 23689 2875 0 21134 412
Mihing Raya 4123 1421 0 20123 2764 0 19035 285
Kurun 54965 3983 578 193013 17765 0 221345 901
Tewah 18492 0 134 60721 16123 0 101902 812
Kahut 4123 0 0 21987 3882 0 22651 278
Damang Batu 1902 0 0 6025 2914 0 7832 157
Miri Manasa 1459 0 0 7812 2213 0 7821 101

Chart Sumber Data