Pemotongan Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Tahun 2022 di Kabupaten Gunung Mas

Menampilkan Data Terpilih

Ternak potong merupakan ternak yang dipelihara khusus untuk dimanfaatkan atau diambil dagingnya dalam satuan ekor

Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Tanggal Dibuat 07-08-2023 01:40
Tanggal Update 07-08-2023 01:45
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2022
Tahun pembuatan 2022
Nama Penginput Data Rahmy

Tabulasi Data

KECAMATAN Sapi Kerbau Kambing Babi Ayam Buras Ayam Ras Pedaging Itik/Unggas Lainnya
Manuhing 67 #REF! 58 191 3721 54172 1926
Manuhing Raya 37 0 #REF! 47 1921 18136 389
Rungan 38 5 6 162 5458 90189 1904
Rungan Hulu 16 1 8 126 1128 18209 368
Rungan Barat 29 0 9 79 1106 21723 389
Sepang 43 0 0 215 10902 90321 1104
Mihing Raya 40 5 21 216 3724 45623 1120
Kurun 576 10 24 2,356 25301 393562 7423
Tewah 235 4 18 789 16367 199023 6657
Kahut 70 #REF! 9 187 2245 82613 587
Damang Batu 21 0 0 126 2965 7318 224
Miri Manasa 20 #REF! 0 81 1126 5514 134

Chart Sumber Data