luasan kawasan hutan tahun 2003

Menampilkan Data Terpilih

jumlah luas kawasan hutan tahun 2003

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan
Groups Lingkungan Hidup
Tags Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perhubungan
Tanggal Dibuat 01-12-2021 11:17
Tanggal Update 26-01-2022 07:00
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2003
dinas lingkungan hidup dlhkp

Tabulasi Data

KECAMATAN HUTAN LINDUNG SUAKA ALAM DAN PELESTARIAN ALAM HUTAN PRODUKSI TERBATAS HUTAN PRODUKSI TETAP HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI JUMLAH LUAS HUTAN DAN PERAIRAN
Manuhing 0 0 0 25258 17570 42869
Manuhing Raya 0 0 0 66912 10474 77386
Rungan 0 0 0 60482 16482 77409
Rungan Hulu 0 0 0 14244 17992 32236
Rungan Barat 0 0 0 24667 16077 40744
Sepang 0 0 0 19796 12680 33145
Mihing Raya 0 0 0 21073 8497 29931
Kurun 0 4117 890 45539 7393 61736
Tewah 0 0 22012 12748 20486 55756
Kahayan Hulu Utara 4144 0 13461 19016 11664 48685
Damang Batu 43541 0 134802 56019 7276 242245
Miri Manasa 9608 0 110355 15174 12022 147332

Chart Sumber Data