Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit ATAP 2021 di Kabupaten Gunung Mas

Menampilkan Data Terpilih

Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit ATAP 2021 di Kabupaten Gunung Mas


Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Tanggal Dibuat 03-11-2022 03:22
Tanggal Update 07-12-2022 03:56
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Rahmy

Tabulasi Data

Kecamatan TBM/ Immature TM/Mature TTM/TR/ Damaged Jumlah/Total Produksi/ Production (Ton) Rerata Produksi/ Yield (Kg/Ha) Jumlah Petani/ Farmers (KK) Wujud Produksi
Manuhing 389 421 0 810 842 2000 310 Crude Palm Oil
Rungan 30 123 0 153 246 2000 99 Crude Palm Oil
Sepang 36 164 5 205 164 1000 141 Crude Palm Oil
Kurun 230 222 5 457 444 2000 115 Crude Palm Oil
Tewah 137 103 4 244 103 1000 130 Crude Palm Oil
Kahayan Hulu Utara 64 86 0 150 86 1000 80 Crude Palm Oil
Manuhing Raya 108 98 0 206 147 1500 25 Crude Palm Oil
Rungan Hulu 437 653 0 1090 653 1000 400 Crude Palm Oil
Mihing Raya 135 112 6 253 112 1000 84 Crude Palm Oil
Damang Batu 20 0 0 20 0 - 15 Crude Palm Oil
Miri Manasa 60 0 0 60 0 - 40 Crude Palm Oil
Rungan Barat 0 0 0 - 0 - 0 Crude Palm Oil

Chart Sumber Data