Luas Areal dan Produksi Karet dari Perkebunan Rakyat Tahun 2021 di Kabupaten Gunung Mas

Menampilkan Data Terpilih

Luas Areal dan Produksi Karet dari Perkebunan Rakyat Tahun 2021 di Kabupaten Gunung Mas


Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Tanggal Dibuat 03-11-2022 08:36
Tanggal Update 07-12-2022 03:57
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2021
Tahun Pembuatan 2021
Nama Penginput Data Rahmy

Tabulasi Data

Kecamatan TBM/ Immature TM/Mature TTM/TR/Damaged Jumlah/Total Produksi/ Production (Ton) Rerata Produksi/ Yield(Kg/Ha) Jumlah Petani/ Farmers(KK) Wujud Produksi
Manuhing 2493 5015 28 7536 2110 420.73778664008 2917 Karet Kering
Rungan 1741 3769 21 5531 1677 444.94560891483 4525 Karet Kering
Sepang 2611 3791 636 7038 2032 536.00633078343 3573 Karet Kering
Kurun 4205 5241 253 9699 2809 535.9664186224 2982 Karet Kering
Tewah 2359 3892 315 6566 2074 532.88797533402 3285 Karet Kering
Kahayan Hulu Utara 2075 3813 445 6333 1866 489.37844217152 2724 Karet Kering
Manuhing Raya 1777 3430 644 5851 1682 490.37900874636 3136 Karet Kering
Rungan Hulu 2547 3982 30 6559 2138 536.91612255148 5293 Karet Kering
Mihing Raya 959 2050 51 3060 707 344.87804878049 1216 Karet Kering
Damang Batu 1350 1691 35 3076 824 487.28562980485 848 Karet Kering
Miri Manasa 1322 1482 89 2893 717 483.80566801619 676 Karet Kering
Rungan Barat 889 3334 23 4246 1640 491.90161967606 2062 Karet Kering

Chart Sumber Data