Jumlah Laki-Laki Wanita Tahun 2019

Menampilkan Data Terpilih

Data jumlah Laki-Laki dan Wanita Tahun 2019

Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Groups
Tags Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanggal Dibuat 05-12-2021 08:50
Tanggal Update 05-12-2021 08:56
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2019

Tabulasi Data

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Luas Wilayah (Km 2) Kepadatan n (Jiwa)/Km 2
1 Sepang 4454 4206 8660 397 21.81
2 Kurun 17968 16345 34313 876 39.17
3 Tewah 11841 10664 22505 1079 20.86
4 Kahayan Hulu Utara 4846 4217 9063 1589 5.70
5 Rungan 6415 5800 12215 710 17.20
6 Manuhing 5807 5131 10938 1113 9.83
7 Mihing Raya 4015 3653 7668 343 22.36
8 Damang Batu 2961 2658 5619 1425 3.94
9 Miri Manasa 2311 2023 4334 1542 2.81
10 Rungan Hulu 4093 3664 7757 738 10.51
11 Manuhing Raya 3485 3074 6559 601 10.91
12 Rungan Barat 3,703 3,304 7,007 391 17.92

Chart Sumber Data