Menampilkan Data Terpilih
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Per Bulan Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas
| Organisasi | Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas |
| Groups | Indeks Perkembangan Harga Inflasi Daerah |
| Tags | Inflasi Daerah |
| Tanggal Dibuat | 06-08-2024 08:09 |
| Tanggal Update | 02-10-2024 01:33 |
| Frekuensi Penerbitan | TAHUNAN |
| Relevansi Data | 2024 |
| Narahubung | Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas |
Tabulasi Data
| Bulan | Indeks Perkembangan Harga (%) |
|---|---|
| Januari | -1.03 |
| Februari | -3.73 |
| Maret | 2.37 |
| April | 1.19 |
| Mei | -0.28 |
| Juni | -1.09 |
| Juli | -1.13 |
| Agustus | -2.20 |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Desember |