Data Ternak Hewan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Ternak Hewan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Pertanian
Groups Peternakan
Tags Pertanian, Perkebunan, Peternakan
Tanggal Dibuat 09-07-2025 07:47
Tanggal Update 09-07-2025 07:51
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

No Jenis Ternak Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Satuan
1 Sapi 5.852 4.335 4.365 4.471 Ekor
2 Sapi Perah 0 0 0 0 Ekor
3 Kerbau 187 199 220 278 Ekor
4 Kuda 0 0 0 0 Ekor
5 Kambing 1.498 578 586 554 Ekor
6 Domba 0 0 0 0 Ekor
7 Babi 15.638 15.568 16.758 18.651 Ekor
8 Itik 3.953 3.683 3.546 3.581 Ekor
9 Buaya 0 0 0 0 Ekor
10 Ayam Kampung (Buras) 84.924 88.435 88.562 88.748 Ekor
11 Burung Puyuh 159 148 158 166 Ekor
12 Ayam Ras Petelur 164.52 24.657 28.657 28.758 Ekor
13 Ayam Ras Pedaging 514.256 109.848 110.328 112.546 Ekor
14 Kelinci Induk 0 82 89 91 Ekor
15 Itik Manila 33.761 5.534 5.612 5.693 Ekor
16 Angsa 0 40 58 60 Ekor
17 Ayam Arab 0 0 0 0 Ekor
18 Merpati 0 269 286 297 Ekor

Chart Sumber Data