Data Sarana Prasarana Pendidikan Berdasarkan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Semester Ganjil

Menampilkan Data Terpilih

Data Sarana Prasarana Pendidikan Berdasarkan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Semester Ganjil

Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Groups
Tags Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Tanggal Dibuat 24-07-2025 02:20
Tanggal Update 24-07-2025 02:26
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kecamatan Ruang Kelas Ruang Perpustakaan Ruang Laboratorium Ruang Praktik Ruang Pimpinan Ruang Guru Ruang Ibadah Ruang UKS Toilet Gudang Ruang Sirkulasi Tempat Bermain (Olaga) Ruang TU Ruang Konseling Ruang Osis Ruang Bangunan
Kurun 95 12 5 0 6 12 1 1 44 4 0 1 3 1 1 98
Tewah 159 15 8 0 3 8 2 3 36 1 0 0 0 1 1 135
Manuhing 442 37 37 2 34 45 3 22 218 18 0 4 12 6 4 371
Rungan 213 21 14 0 11 17 1 4 93 8 0 8 6 4 1 187
Sepang 98 10 5 0 6 9 0 2 37 1 0 1 1 0 0 94
Mihing Raya 126 12 12 0 8 8 0 4 45 4 5 0 2 1 2 117
Kahayan Hulu Utara 98 9 1 0 4 5 0 2 26 2 0 0 1 0 0 91
Rungan Hulu 235 23 17 0 18 29 1 7 107 6 0 0 4 5 1 206
Manuhing Raya 103 8 3 0 5 15 0 1 32 1 0 0 1 0 0 78
Rungan Barat 113 13 9 0 5 13 1 2 44 0 0 0 2 0 0 121
Damang Batu 134 14 9 0 12 13 1 4 58 3 1 0 4 2 1 151
Miri Manasa 312 27 21 0 14 37 2 8 117 5 0 2 6 3 2 323

Chart Sumber Data