Data Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dengan satuan Ton

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 25-07-2025 01:27
Tanggal Update 25-07-2025 01:29
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kecamatan Budidaya Kolam Budidaya Keramba Jumlah
Rungan 104.51 0.00 104.51
Rungan Hulu 62.06 0.00 62.06
Rungan Barat 58.42 0.12 58.54
Manuhing 135.02 0.00 135.02
Manuhing Raya 75.52 0.00 75.52
Kurun 315.22 0.98 316.20
Tewah 191.94 1.27 193.21
Sepang 128.29 0.00 128.29
Mihing Raya 86.49 0.00 86.49
Kahayan Hulu Utara 68.93 0.00 68.93
Miri Manasa 43.74 0.12 43.86
Damang Batu 42.57 0.75 43.32

Chart Sumber Data