Data Produksi Kolam Menurut Jenis Ikan dan Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Produksi Kolam Menurut Jenis Ikan dan Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 satuan Ton

Organisasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Groups
Tags Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tanggal Dibuat 25-07-2025 01:55
Tanggal Update 25-07-2025 01:56
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

Kecamatan Jumlah Produksi (Ton) Ikan Nila Ikan Patin Ikan Gurami Ikan Lele
Rungan 104.51 22.31 58.37 11.8 12.03
Rungan Hulu 62.06 13.12 31.36 6.2 11.38
Rungan Barat 58.42 13.8 29.55 9.75 5.32
Manuhing 135.02 33.19 70.75 10.2 20.88
Manuhing Raya 72.52 19.92 36.46 9.29 6.85
Kurun 315.22 70.21 181.7 42.23 21.08
Tewah 191.94 35.42 96.34 30.32 29.8
Sepang 128.29 27.77 70.23 19.03 11.26
Mihing Raya 86.49 19.6 45.01 12.97 8.91
Kahayan Hulu Utara 68.93 15.79 32.55 9.73 10.86
Miri Manasa 43.74 10.7 20.46 6.22 6.36
Damang Batu 42.57 11.54 15.32 5.42 10.29

Chart Sumber Data