Data Produksi Daging Hewan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Pemotongan Daging Hewan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, Peternakan
Tanggal Dibuat 09-07-2025 08:09
Tanggal Update 15-07-2025 08:23
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

No Jenis Hewan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Satuan
1 Sapi 127.639 109.456 110.265 111.56 Kg
2 Sapi Perah 0 0 0 0 Kg
3 Kerbau 5.928 5.639 5.625 5.688 Kg
4 Kuda 0 0 0 0 Kg
5 Kambing 1.147 1.165 1.174 1.245 Kg
6 Domba 0 0 0 0 Kg
7 Babi 299.483 391.235 400.341 410.327 Kg
8 Itik 3.545 38.678 38.792 39.456 Kg
9 Buaya 0 0 0 0 Kg
10 Ayam Kampung (Buras) 42.887 54.879 55.627 58.743 Kg
11 Burung Puyuh 0 194 258 289 Kg
12 Ayam Ras Petelur 2.009 0 0 0 Kg
13 Ayam Ras Pedaging 604.766 458.27 472.987 488.783 Kg
14 Kelinci Induk 19 27 45 65 Kg
15 Itik Manila 0 74 98 134 Kg

Chart Sumber Data