Data Pelayanan Pengobatan Hewan Tahun 2022 di Kabupaten Gunung Mas

Menampilkan Data Terpilih

Data Pelayanan Pengobatan Hewan Tahun 2022 di Kabupaten Gunung Mas dengan Jenis Pelayanan Pengobatan berupa Pemberian Vitamin, Antibiotik, Anti Radang, Anti Analgesika, Anti Piretik, Antispasmodik (Dipyrone), Anti Parasit dan Obat Cacing

nilai satuan dari data tersebut adalah  /ekor

Organisasi Dinas Pertanian
Groups
Tags Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
Tanggal Dibuat 03-11-2022 02:17
Tanggal Update 11-07-2023 01:46
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2020
Nama Penginput Data Rahmy

Tabulasi Data

Kecamatan Kelurahan/Desa Sapi Babi Kambing Anjing Kucing Kera Ayam Buras Jumlah
Sepang Desa Rabauh 0 28 0 0 0 0 0 28
Desa Tumbang Empas 0 0 0 5 0 0 0 5
Desa Sepang Kota 14 134 0 35 2 1 0 186
Mihing Raya Kelurahan Kampuri 0 0 0 9 0 0 0 9
Kurun Kelurahan Kuala Kurun 42 59 6 184 37 0 0 328
Kelurahan Tampang Tumbang Anjir 13 44 24 40 13 0 0 134
Desa Tumbang Lampahung 0 17 0 2 0 0 0 19
Desa Teluk Nyatu 0 0 0 2 0 0 0 2
Desa Hurung Bunut 0 3 0 2 0 0 0 5
Desa Pilang Munduk 0 0 0 2 0 0 0 2
Desa Tewang Pajangan 0 4 0 2 0 0 0 6
Desa Tumbang Hakau 0 53 0 0 0 0 0 53
Kahut Desa Tumbang Hamputung 0 21 0 0 0 0 127 148
Kelurahan Tumbang Miri 11 0 0 0 0 0 0 11
Tewah Desa Tumbang Pajangei 9 0 0 12 0 0 0 21
Kelurahan Tewah 48 7 33 2 0 0 0 90
Desa Sarerangan 5 0 0 0 0 0 0 5
Desa Tumbang Habaon 21 0 0 0 0 0 0 21
Rungan Desa Bereng Malaka 0 26 0 0 0 0 0 26
Manuhing Raya Desa Tumbang Mantuhe 0 33 0 0 0 0 0 33
Desa Tumbang Samui 0 32 0 0 0 0 0 32
Rungan Hulu Desa Sei Antai 0 38 0 0 0 0 0 38

Chart Sumber Data