Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Menampilkan Data Terpilih

Data Luas Panen (Ha) , Produktivitas (Ku/Ha), dan Produksi Jagung (Ton) di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Organisasi Dinas Pertanian
Groups Pertanian
Tags Pertanian, Perkebunan, Peternakan
Tanggal Dibuat 09-07-2025 02:55
Tanggal Update 09-07-2025 03:00
Frekuensi Penerbitan TAHUNAN
Relevansi Data 2024

Tabulasi Data

No. Kecamatan Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton)
1 Manuhing 1.00 40.00 4.00
2 Manuhing Raya 0.50 40.00 2.00
3 Rungan 2.60 40.00 10.40
4 Rungan Hulu 9.35 40.00 37.40
5 Rungan Barat 4.50 40.00 18.00
6 Sepang 7.50 40.00 30.00
7 Mihing Raya 6.00 40.00 24.00
8 Kurun 46.80 40.00 187.20
9 Tewah 2.00 40.00 8.00
10 Kahayan Hulu Utara 0.00 40.00 0.00
11 Damang Batu 0.00 40.00 0.00
12 Miri Manasa 0.00 40.00 0.00

Chart Sumber Data